Como escolher seu esterilizador ECOlight ?
Liste os itens:
Volumes atendidos estimados
| Potência | Volume (L) | Vazão (L/h) |
| 4W | 750 | 300 |
| 8W | 1500 - 2000* | 600 |
| 15W | 3500 - 4500* | 1200 |
| 30W | 7000 - 9100* | 2400 |
| 60W | 15000 | 4800 |
| 120W | 30000 | 9600 |
| 240W | 60000 | 19200 |
*IMPORTANTE: Volumes estimados, podendo variar com a aplicação, para informações adicionais entre em contato.
| Modelo | Aquário água doce | Aquário água salgada | Lago ou Fonte Interno* | Lago ou Fonte Externo** | Pressão de trabalho (mca) |
| UV-C AP Quartzo | indicado | indicado | indicado | indicado | 10 |
| UV-C | indicado | não indicado | indicado | não indicado | 3 |
| UV-C BASIC | indicado | não indicado | indicado | não indicado | 3 |
| UV-C AP | indicado | indicado | indicado | indicado | 10 |
*Uso protegido de sol e chuva.
**Uso exposto a sol e chuva, exceto reator.
Para uso externo ou em sump exposto a maresia severa, consulte reator Blindado ECOlight.